| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Changier |
| Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
| Số mô hình: | Silicone-D90 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 bộ mỗi tháng |
| Vật liệu: | Màng silicon + ABS | KÍCH CỠ: | Đường kính 90*1000mm |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 2kg | Kích thước bong bóng: | dưới 3 mm |
| Màu sắc: | Trắng | Nhiệt độ: | 0-100℃ |



Tên | 7'' | 9'' | 12'' | |
Công suất thông gió làm việc (m3/h) | 1-3 | 1-5 | 2-8 | |
Công suất thông gió thiết kế (m3/h) | 2 | 3 | 4 | |
Khu vực phục vụ (M2h) | 0,25-0,45 | 0,35-0,65 | 0,45-0,75 | |
Tỷ lệ sử dụng oxy (%) | > 30 | > 30 | > 30 | |
Công suất nạp oxy (kgo2/h) | 0,15-0,35 | 0,21-0,4 | 0,21-0,53 | |
Hiệu suất động lý thuyết (kgo2/kW. H) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Mất điện trở (PA) | < 3000 | < 3000 | < 3000 | |
Kích thước bong bóng (mm) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |



Người liên hệ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891