Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Changier |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | CG-SP400 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi gửi tiền |
Điều khoản thanh toán: | T/T, thư tín dụng, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi năm |
Vật chất: | SS304 / SS316 | Kiểu: | Vít loại |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Xử lý nước thải, xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải và nước thải thành phố, nước uống, nước th | Tên sản phẩm: | Máy ép nước thải Muti-tấm Máy ép nước bùn tự động |
Hoạt động: | Tự động đầy đủ | Công suất: | 10-5000 M3 / ngày |
Làm nổi bật: | thiết bị xử lý nước thải công nghiệp,thiết bị khử nước bùn |
Thiết bị khử nước bùn Đơn vị DAF Máy ép bùn khử nước Máy ép vít
Máy ép bùn bùn ép được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật xử lý nước thải đô thị, hóa dầu, công nghiệp nhẹ, sợi hóa học, sản xuất giấy, dược phẩm, da và các ngành công nghiệp khác.
Hoạt động thực tế cho thấy việc khử bùn thải có thể tạo ra lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội đáng kể cho khách hàng.
Nồng độ bùn & cơ quan khử nước;
Bể keo tụ & điều hòa;
Tích hợp tủ điều khiển tự động;
Bể lọc
Lực lượng đồng thời nước; Khử nước lớp mỏng; Báo chí vừa phải; Mở rộng đường khử nước.
Nó đã giải quyết một số vấn đề kỹ thuật của các thiết bị khử nước bùn tương tự khác bao gồm máy ép đai, máy ly tâm, máy ép tấm và khung, thường bị tắc, thất bại xử lý bùn / bùn tập trung thấp, tiêu thụ năng lượng cao và vận hành phức tạp, v.v.
Mô hình | Công suất xử lý tiêu chuẩn DS (kg / h) | Lưu lượng bùn (m³ / h) | Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh (Kilôgam) | Trọng lượng chức năng (Kilôgam) | ||||||
Nồng độ cao | Nồng độ thấp | 10000 mg / l | 20000 mg / giờ | 25000 mg / giờ | 50000 mg / giờ | L | W | H | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1.2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1.2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4,5 | 4,5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4,8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9,6 | 4,8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | số 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | số 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | số 8 | số 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12.8 | 6,4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19.2 | 9,6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12.8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Gói thông thường là hộp gỗ (Kích thước: L * W * H). Nếu xuất khẩu sang các nước châu Âu, hộp gỗ sẽ được hun trùng. Nếu container quá nặng, chúng tôi sẽ sử dụng màng pe để đóng gói hoặc đóng gói theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
Thời gian giao hàng: 3 ~ 45 ngày sau khi xác nhận đơn hàng, ngày giao hàng chi tiết nên được quyết định theo mùa sản xuất và số lượng đặt hàng.
Người liên hệ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891